마신의 성소
레벨 | 순위 | 유형 |
---|---|---|
440 | ★★ | Instance |
워프 | |
---|---|
인스턴스 NPC
M | GILTINE_GUILD_RAID | |
---|---|---|
던전이벤트관리자 | × 1 | |
마군 글락쿠만 | × 1 | |
마군 나크티스 | × 1 | |
봉옥 | × 3 | |
워프 마법진 | × 2 | |
마신 아바타라스 | × 1 | |
마신 아바타라스 | × 1 | |
마신 길티네 | × 1 | |
마신 길티네 | × 1 |
M | LEGEND_RAID_GILTINE_AUTO | |
---|---|---|
봉옥 | × 2 | |
마신 길티네 | × 1 | |
마신 아바타라스 | × 1 | |
워프 마법진 | × 2 | |
마군 나크티스 | × 1 | |
마군 글락쿠만 | × 1 |
지도
