푸른 요새 던전
레벨 | 순위 | EXP속도 | 유형 |
---|---|---|---|
0 | ★★ | +1.0 | Instance |
워프 | |
---|---|
인스턴스 NPC
M | MYTHIC_CASTLE_MINI | |
---|---|---|
샤울라브 | × 21 | |
멜라타눈 | × 51 | |
푸른 티켄 석궁병 | × 71 | |
투켄 | × 37 | |
라파이터 | × 40 | |
라페아처 | × 31 | |
라페자드 | × 29 | |
라페마이터 | × 27 | |
크로마독스 | × 11 | |
푸른 트리펠리 | × 30 | |
테라임프 메이지 | × 26 | |
푸른 엘렛 | × 20 | |
푸른 벨리글러 | × 14 | |
프리즌커터 | × 1 | |
철문 | × 1 | |
HiddenWall_10_100_500 | × 1 | |
고원 마법진 활성화 장치 | × 1 | |
라페네 | × 1 | |
HiddenWall_200_200_500 | × 1 | |
HiddenTrigger6 | × 1 |
M | MYTHIC_CASTLE_MINI_AUTO | |
---|---|---|
샤울라브 | × 21 | |
멜라타눈 | × 51 | |
푸른 티켄 석궁병 | × 71 | |
투켄 | × 37 | |
라파이터 | × 40 | |
라페아처 | × 31 | |
라페자드 | × 29 | |
라페마이터 | × 27 | |
크로마독스 | × 11 | |
푸른 트리펠리 | × 30 | |
테라임프 메이지 | × 26 | |
푸른 엘렛 | × 20 | |
푸른 벨리글러 | × 14 | |
프리즌커터 | × 1 | |
철문 | × 1 | |
HiddenWall_10_100_500 | × 1 | |
고원 마법진 활성화 장치 | × 2 | |
라페네 | × 1 | |
HiddenWall_200_200_500 | × 1 | |
HiddenTrigger6 | × 1 |
M | MYTHIC_CASTLE_MINI_AUTO_HARD | |
---|---|---|
샤울라브 | × 21 | |
멜라타눈 | × 51 | |
푸른 티켄 석궁병 | × 71 | |
투켄 | × 37 | |
라파이터 | × 40 | |
라페아처 | × 31 | |
라페자드 | × 29 | |
라페마이터 | × 27 | |
크로마독스 | × 11 | |
푸른 트리펠리 | × 30 | |
테라임프 메이지 | × 26 | |
푸른 엘렛 | × 20 | |
푸른 벨리글러 | × 14 | |
프리즌커터 | × 1 | |
철문 | × 1 | |
HiddenWall_10_100_500 | × 1 | |
고원 마법진 활성화 장치 | × 2 | |
라페네 | × 1 | |
HiddenWall_200_200_500 | × 1 | |
HiddenTrigger6 | × 1 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_Kevin_Defiance.mp3 |