키르티마스 숲
레벨 | 순위 | 유형 |
---|---|---|
458 | ★ | Field |
워프 | 탐험 보상 | |
---|---|---|
LV16 경험치 카드 |
인접 맵
존 | 레벨 |
---|---|
이사우고티 숲 | 456 |
퀘스트6
이름 | 레벨 | NPC | 유형 |
---|---|---|---|
발파 | 458 | 그림자없는 NPC | 메인 |
소멸한 머티니스(1) | 458 | 그림자없는 NPC | 메인 |
소멸한 머티니스(2) | 458 | 마신 라가나 | 메인 |
소멸한 머티니스(3) | 458 | 바이가 | 메인 |
[일일] 회수 - 키르티마스 숲 | 458 | [왕국 재건단] 오르샤 전령 | 반복 |
[일일] 수복 - 키르티마스 숲 | 458 | [왕국 재건단] 오르샤 전령 | 반복 |
몬스터4
M | 이름 | 레벨 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 |
---|---|---|---|---|---|---|
다르바스 스머글러 | 458 | 60s | 3 | × 6 | 1 | |
458 | 60s | 5 | × 4 | 1 | ||
458 | 60s | 4 | × 3 | 1 | ||
458 | 60s | 3 | × 3 | 1 | ||
458 | 60s | 5 | × 5 | 1 | ||
458 | 60s | 5 | × 5 | 1 | ||
458 | 60s | 3 | × 3 | 1 | ||
458 | 60s | 7 | × 7 | 1 | ||
엘지시스 콜렉터 | 459 | 60s | 50 | × 30 | 1 | |
엘지시스 가드 | 460 | 60s | 4 | × 3 | 1 | |
460 | 60s | 4 | × 1 | 1 | ||
460 | 60s | 4 | × 2 | 1 | ||
460 | 60s | 4 | × 2 | 1 | ||
460 | 60s | 4 | × 3 | 1 | ||
460 | 60s | 4 | × 3 | 1 | ||
엘지시스 맬코스 | 459 | 60s | 10 | × 8 | 1 | |
459 | 60s | 10 | × 4 | 1 | ||
459 | 60s | 5 | × 4 | 1 | ||
459 | 60s | 20 | × 13 | 1 | ||
459 | 60s | 4 | × 4 | 1 |
NPCs3
M | 이름 | 위치 |
---|---|---|
바이가 | × 1 | |
마신 라가나 | × 1 | |
[왕국 재건단] 오르샤 전령 | × 1 |
기타7
M | 이름 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 | 메타 |
---|---|---|---|---|---|---|
불타는 나무 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
HiddenTrigger6 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
HiddenTrigger_CantGen150 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
그림자없는 NPC | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
그림자없는 NPC | 60s | 1 | × 1 | 1 |
관련 퀘스트
|
|
델무어 소작촌 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
이사우고티 숲 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_Initium_Nova_Symphony.mp3 |
tos_SFA_Dives_Veliava.mp3 |
tos_SoundTeMP_Long_Fly_the_Kim.mp3 |