이사우고티 숲
레벨 | 순위 | 유형 |
---|---|---|
456 | ★ | Field |
워프 | 탐험 보상 | |
---|---|---|
LV16 경험치 카드 |
인접 맵
존 | 레벨 |
---|---|
파우피스 나루 | 454 |
키르티마스 숲 | 458 |
퀘스트8
이름 | 레벨 | NPC | 유형 |
---|---|---|---|
이이제이(1) | 456 | 여신 라다 | 메인 |
이이제이(2) | 456 | 여신 라다 | 메인 |
이이제이(3) | 456 | 바이가의 전령 | 메인 |
이이제이(4) | 456 | 여신 라다 | 메인 |
이이제이(5) | 456 | 무언가를 담은 수상한 상자 더미 | 메인 |
소멸한 머티니스(4) | 458 | 여신 라다 | 메인 |
[일일] 수복 - 이사우고티 숲 | 458 | [왕국 재건단] 오르샤 의료지원병 | 반복 |
[일일] 회수 - 이사우고티 숲 | 458 | [왕국 재건단] 오르샤 의료지원병 | 반복 |
몬스터5
M | 이름 | 레벨 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 |
---|---|---|---|---|---|---|
바이가의 전령 | 454 | 60s | 1 | × 1 | 1 | |
소거마스 디펜더 | 456 | 60s | 35 | × 24 | 1 | |
소거마스 가디언 | 458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | |
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
458 | 60s | 2 | × 1 | 1 | ||
소거마스 센티넬 | 457 | 60s | 90 | × 56 | 1 | |
라가나의 전령 | 455 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
NPCs2
M | 이름 | 위치 |
---|---|---|
여신 라다 | × 1 | |
[왕국 재건단] 오르샤 의료지원병 | × 1 |
기타11
M | 이름 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 | 메타 |
---|---|---|---|---|---|---|
상자더미01 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
무언가를 담은 수상한 상자 더미 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
균열 채굴용 수레 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
HiddenTrigger6 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
HiddenTrigger_CantGen100 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
마력 구슬 덩어리 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
그림자없는 NPC | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 | |||
여신 바카리네의 상 | 0s | 1 | × 1 | -1 |
행동 STOUP_CAMP
|
|
여신 제미나의 상 | 60s | 1 | × 1 | -1 |
행동 STOUP_CAMP
|
|
키르티마스 숲 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
파우피스 나루 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_Initium_Nova_Symphony.mp3 |
tos_SFA_Dives_Veliava.mp3 |
tos_SoundTeMP_Long_Fly_the_Kim.mp3 |