클라페다
레벨 | 순위 | 유형 |
---|---|---|
0 | ★ | City |
워프 | |
---|---|
인접 맵
존 | 레벨 |
---|---|
파이로맨서 마스터의 연구실 | 0 |
하이랜더 마스터의 도장 | 0 |
보코르 마스터의 집 | 0 |
샤울레이 서쪽 숲 | 1 |
샤울레이 동쪽 숲 | 6 |
기티스의 개척지 | 69 |
퀘스트174
몬스터1
M | 이름 | 레벨 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 |
---|---|---|---|---|---|---|
벨하이더 | 1 | 0s | 1 | × 1 | 1 |
NPCs46
M | 이름 | 위치 |
---|---|---|
[겨울축제] 야크맘보 눈사람 | × 1 | |
[악세서리 상인] 로네사 | × 1 | |
[아처 마스터] 에드뮨다스 틸러 | × 1 | |
[대장장이] 자라스 | × 1 | |
[전문 알케미스트] 아벨루 | × 1 | |
[마켓 관리인] 로지 | × 1 | |
[크리오맨서 마스터] 알리스터 크로울리 | × 1 | |
[장비 상인] 던켈 | × 1 | |
의뢰소장 로타 | × 1 | |
접수원 도네스 | × 1 | |
[낚시터 관리인] 요하 | × 1 | |
접수원 리암 | × 1 | |
계열 변경 도우미 | × 1 | |
[클레릭 마스터] 로잘리야 | × 1 | |
[마법협회 클라페다 지부] 헤느리카 | × 1 | |
[5주년] 특별한 케도라 상인 | × 1 | |
[케도라 상단원] 게랄다시아 | × 1 | |
[템플러 마스터] 기사단장 우스카 | × 1 | |
[컴패니언 상인] 크리스티나 | × 1 | |
[크리비 마스터] 헤르쿠스 | × 1 | |
주거 도우미 큐폴 | × 1 | |
[TP상인] 레티샤 | × 1 | |
병사의 어머니 | × 1 | |
담담한 미망인 | × 1 | |
리마 | × 1 | |
[음양사 마스터] 아히로 세이메이 | × 1 | |
[오라클 마스터] 아폴로니야 바르보라 | × 1 | |
팀 배틀리그 발리스 | × 1 | |
[프리스트 마스터] 보러블 | × 1 | |
[쿼렐슈터 마스터] 리엄 토일러 | × 1 | |
[마신의 유혹] 마신 라가나의 환영 | × 1 | |
[레인저 마스터] 니모켄 | × 1 | |
[바이보라의 날개] 레나 | × 1 | |
뮌히하우젠 남작 | × 1 | |
[스카우트 마스터] 레콘 림가일레 | × 1 | |
경비병 리엔 | × 1 | |
[잡화 상인] 미리나 | × 1 | |
셀피 | × 1 | |
리리아나 | × 1 | |
접수원 람다 | × 1 | |
클라페다 시민 | × 1 | |
폐도 피난민 | × 1 | |
[창고지기] 리타 | × 1 | |
[펠타스타 마스터] 마리아 리드 | × 1 | |
[소드맨 마스터] 라슈아 | × 1 | |
[위저드 마스터] 루치아 | × 1 |
기타26
M | 이름 | 부활 | 인구 | 위치 | 반경 | 메타 |
---|---|---|---|---|---|---|
챌린지 자동매칭 입장 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
휴무 공지 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
여신상 안내 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
표지판 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
알림판 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
0s | 1 | × 1 | 1 | |||
알림판 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
이벤트 게시판 | 0s | 1 | 1 | |||
낚시터 | 60s | 3 | × 3 | -1 | ||
60s | 2 | × 2 | -1 | |||
낚시터 알림판 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
Hiddennpc | 60s | 1 | × 1 | 1 |
행동 NPC_KUPOLE_TESTSERVER
|
|
얼음 땡 관리 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
HiddenTrigger4 | 60s | 1 | × 1 | 1 |
행동 MOM_DUMMY
|
|
HiddenTrigger6 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
0s | 1 | × 1 | -1 | |||
60s | 1 | × 1 | 1 |
행동 KLAIPE_CHAR313_MSTEP3_1
|
||
[이벤트] 여신의 룰렛 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
수정 광산 알림 | 60s | 1 | × 1 | -1 |
행동 PVP_MINE_START_ALARAM
|
|
[이벤트] 큐폴 | 60s | 1 | 1 | |||
HIDDEN_MIKO_KLAIPE_TRIGGER | 60s | 1 | × 1 | 1 |
행동 HIDDEN_MIKO_KLAIPE_TAC
|
|
여신 아우슈리네의 상 | 0s | 1 | × 1 | -1 |
관련 퀘스트
행동 STOUP_CAMP
|
|
고양이 | 1s | 1 | × 1 | 1 |
행동 KLAPEDA_FISHING_CAT
|
|
샤울레이 동쪽 숲 | 0s | 1 | × 1 | 1 | ||
뷰티샵 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
샤울레이 서쪽 숲 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
보코르 마스터의 집 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
하이랜더 마스터의 도장 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
파이로맨서 마스터의 연구실 | 60s | 1 | × 1 | 1 | ||
기티스의 개척지 | 60s | 1 | × 1 | -1 |
지도

BGM
파일 |
---|
tos_Kevin_Carol_of_the_Bells.mp3 |
tos_SFA_April_Town.mp3 |
tos_SFA_Don't_Cry_for_Christmas.mp3 |
tos_SFA_Halloween_O_Deive.mp3 |
tos_SFA_Little_Prince_TOS.mp3 |
tos_SFA_No_Matter_Christmas.mp3 |
tos_SFA_Open_Up_Po10_inst.mp3 |
tos_SFA_Snow_in_Wonderland.mp3 |
tos_SFA_Triste.mp3 |
tos_SFA_Whisper_of_Moment.mp3 |